|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | MetroⅡ della glicemia di AllChek, dispositivo del sensore della glicemia, strisce test della glicemi | Marca: | AllChek |
---|---|---|---|
colore: | Nero | Principio: | Analisi biochimica |
Formato: | Metro | Esemplare: | Intero sangue |
Certificato: | CE | Lettura del tempo: | 5 secondi |
Pacchetto: | 1 unità | Durata di prodotto in magazzino: | 5 anni |
Durata di vita della batteria: | 1500 prove | Tipo della batteria: | Batteria delle cellule della moneta 3.0V del CR 2450 |
Calibratura di risultati: | Equivalente del plasma | Umidità di funzionamento: | 20%-90% |
Temperatura di funzionamento: | 5°C-45°C | ||
Evidenziare: | MetroⅡ della glicemia di AllChek,Dispositivo del sensore della glicemia da 5 secondi,5 strisce test della glicemia di secondi |
MetroⅡ della glicemia di AllChek, dispositivo del sensore della glicemia, strisce test della glicemia
Nome di prodotto: | MetroⅡ della glicemia di AllChek, dispositivo del sensore della glicemia, strisce test della glicemia |
Colore: | Nero |
Formato: | Metro |
Certificato: | CE |
Pacchetto: | 1 unità |
Durata di vita della batteria: | 1500 prove |
Calibratura di risultati: | Equivalente del plasma |
Temperatura di funzionamento: | 5°C-45°C |
Marca: | AllChek |
Principio: | Analisi biochimica |
Esemplare: | Intero sangue |
Lettura del tempo: | 5 secondi |
Durata di prodotto in magazzino: | 5 anni |
Tipo della batteria: | Batteria delle cellule della moneta 3.0V del CR 2450 |
Umidità di funzionamento: | 20%-90% |
Caratteristica | Specificazione |
Gamma di misura | 1.1-33.3 mmol/L (20-600 mg/dL) |
Calibratura di risultato | Plasma-equivalente |
Campione | Intero sangue fresco (capillare) |
Dimensione del campione minima | 1 pL |
Tempo della prova | 5 secondi |
Fonte inserita/disinserita | Un CR 2450 batteria delle cellule della moneta di 3,0 V |
Durata di vita della batteria | Un minimo di 1.500 misure (senza considerare l'allarme di ricordo della prova) |
Unità di glucosio della misura | Il metro è prestabilito a qualsiasi millimoles per litro (mmol/L) o milligrammi per decilitro (mg/dL) secondo il livello del vostro paese |
Memoria | Fino a 500 annotazioni con ora e la data |
Arresto automatico | 1 minuto dopo ultima azione |
Dimensione del tester | 83mmx57mmx22mm |
Dimensione dell'esposizione | 40mmx36mm |
Peso | 40g (con la batteria installata) |
Temperatura di funzionamento | 5-45 Oc |
Umidità relativa di funzionamento | 20-90% |
Gamma dell'ematocrito | 25-60% |
Esposizione del tester
Tempo | Gamma (mg/dL) | Gamma (mmol/L) |
Digiunando e prima dei pasti | 70-100 | 3.9-5.6 |
2 ore dopo il pasto | <140> | <7> |
Riassunto
Il sistema di controllo della glicemia è progettato quantitativamente per la misura del glucosio con intero sangue. Il sistema è inteso per uso diagnostico in vitro professionale come aiuto controllare l'efficacia di controllo del diabete.
Persona di contatto: Mrs. Selina
Telefono: 86-13989889852