Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Risultato nei minuti 1, soluzione dell'analizzatore dell'urina di EZCHEK (portatile/a bassa velocità | Principio: | Colorimetria fotoelettrica |
---|---|---|---|
Esemplare: | Urina | Certificato: | CE |
Lettura del tempo: | 1 minuto | Temperatura di stoccaggio: | 2-30°C |
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni | Caratteristica: | alta sensibilità, specificità e nessuna reattività crociata |
pacchetto: | 1 unità | peso:: | 600g |
Dimensioni (L/W/H):: | 200*137*52 millimetro | ||
Evidenziare: | Soluzione a bassa velocità EZCHEK dell'esame delle urine,Analizzatore automatizzato portatile EZCHEK dell'urina,Analizzatori di chimica dell'urina di EZCHEK |
Risultato nei minuti 1, soluzione dell'analizzatore dell'urina di EZCHEK (portatile/a bassa velocità) di analisi di urina
L'analizzatore dell'urina è una valutazione semiquantitativa di urina usando i metodi chimici asciutti. Secondo il principio di colorimetria fotoelettrica, l'analizzatore dell'urina è usato per valutare il contenuto delle componenti biochimiche nell'urina attraverso il cambiamento di colore causato dalla reazione delle componenti biochimiche dell'urina e del reagente. L'analizzatore dell'urina legge le strisce del reagente di analisi delle urine. Immagazzina i risultati e stampa i rapporti senza il bisogno di addestramento speciale.
Nome del prodotto: | Risultato nei minuti 1, soluzione dell'analizzatore dell'urina di EZCHEK (portatile/a bassa velocità) di analisi di urina |
Esemplare: | Urina |
Lettura del tempo: | 1 minuto |
Durata di prodotto in magazzino: | 2 anni |
Pacchetto: | 1 unità |
Dimensioni (L/W/H):: | 200*137*52 millimetro |
Principio: | Colorimetria fotoelettrica |
Certificato: | CE |
Temperatura di stoccaggio: | 2-30 ℃ |
Caratteristica: | Alta sensibilità, specificità e nessuna reattività crociata |
Peso:: | 600g |
Caratteristiche:
Caratteristiche tecniche
Principio: Colorimetria fotoelettrica Velocità difficile: 60 prove/ora Memoria di dati: 10.000 risultati Tempo di incubazione della striscia: 1 minuto Lunghezza d'onda leggera: 470nm, 525nm e 625 nanometro Esposizione: 3,5" touch screen LCD Stampante: Stampante termica incorporata Connettività: RS232 porto, porti di USB2 Condizione di lavoro: 10-30℃, RH≤ 80%, 76-106kPa Tensione di funzionamento: CA 100-240V, 50/60Hz, CC 5.85V±0.45V (AA×4) Peso: 600g Dimensioni (L/W/H): 200*137*52 millimetro |
●ACR (rapporto dell'albumina/creatinina) disponibile! ●Gamma completa di menu della prova ●Batteria incorporata disponibile per IMMEDIATAMENTE uso ●Provando fino a 14 parametri in uno vanno ●Peso leggero per mobilità facile ●Stampante termica incorporata per stampa istantanea ●Operazione del touch screen con il grande schermo per l'operazione facile
|
Analizzatore di chimica dell'urina di Ultrona che offre automazione accurata ed affidabile in Urinaly
Analizzatore dell'urina di UltronaTM
Automazione affidabile d'offerta nelle prove di analisi delle urine
Abbr. | Parametro | Abbr. | Parametro | Abbr. | Parametro |
Il CSA | Acido ascorbico | LEU | Leucociti | CRE | Creatinina |
BIL | Bilirubina | NIT | Nitrito | PRO | Proteina |
BLO | Sangue | pH | pH | URO | Urobilinogen |
GLU | Glucosio | SG | Peso specifico | CAMICE | Microalbumin |
KET | Chetone | CA | Calcio |
Specificazione | Parametri tecnici | ||||
Principi difficili | Tramite il fotometro della riflessione valutare il cambiamento di colore della striscia di analisi delle urine, quindi calcola la concentrazione di oggetti relativi e di risultati semiquantitativi dell'uscita | ||||
Lunghezza d'onda di prova | 470nm, 525nm, 625nm | ||||
Seme di Testin | 500 campioni/ora | ||||
Luce esterna | ≤ relativo 1% di intensità | ||||
Linearità | Coefficiente di correlazione lineare ≥0.995 | ||||
Ripetibilità | Coefficiente di variazione il ≤ 1% del cv | ||||
Stabilità | Durante le 8 ore dell'operazione, coefficiente di variazione il ≤ 1% del cv | ||||
Opzioni di uscita | Esposizione LCD, uscita della porta seriale, Stampante termica incastonata di 57mm (inglese/cinese), Stampante a matrice di punti parallela esterna, (inglese/cinese) |
||||
Schermo LCD | LCD della matrice di punti 240x64 | ||||
Stoccaggio di rapporto | Depositi fino a 2000 insiemi dei risultati. | ||||
Porti esterni | RS-232C si è collegato con il PC un porto centronics di 25 perni che può driver una stampante esterna del punto |
||||
Tensione di funzionamento | AC100-240V 50/60Hz | ||||
Potere | ≤ 45 w | ||||
Dimensione | 200*137*52 millimetro | ||||
Peso | 6 chilogrammi |
Persona di contatto: Mrs. Selina
Telefono: 86-13989889852