Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Cassetta rapida della prova dell'anticorpo di FCoV (siero/ascite/idrotorace), rilevazione dell'antic | CAT NO.: | VIFCO-302 |
---|---|---|---|
Principio: | Dosagggio immunologico cromatografico | Formato: | Cassetta |
Esemplare: | Siero/ascite/idrotorace | Lettura del tempo: | 5-10 minuti |
Pacchetto: | 10 T | Temperatura di stoccaggio: | 2-30°C |
Durata di prodotto in magazzino: | 24 mesi | Sensibilità: | 92,86% |
Specificità: | 97,09% | Accuratezza: | 95,38% |
Caratteristiche 1: | Risultati veloci | Caratteristiche 2: | Visivamente interpretazione facile |
Caratteristiche 3: | nessun'attrezzatura ha richiesto | Caratteristiche 4: | Operazione semplice |
Caratteristiche 5: | Alta precisione | ||
Evidenziare: | Prova rapida dell'anticorpo di FCoV,Corona Virus Antibody Rapid Test felina |
Cassetta rapida della prova dell'anticorpo di FCoV (siero/ascite/idrotorace), rilevazione dell'anticorpo felino del virus della corona
Nome di prodotto: | Cassetta rapida della prova dell'anticorpo di FCoV (siero/ascite/idrotorace), rilevazione di Corona Virus Antibody felina |
Principio: | Dosagggio immunologico cromatografico |
Esemplare: | Siero/ascite/idrotorace |
Pacchetto: | 10 T |
Durata di prodotto in magazzino: | 24 mesi |
Specificità: | 97,09% |
CARATTERISTICHE 1: | Risultati veloci |
CARATTERISTICHE 3: | Nessun'attrezzatura ha richiesto |
CARATTERISTICHE 5: | Alta precisione |
Cat No.: | VIFCO-302 |
Formato: | Cassetta |
Lettura del tempo: | 5-10 minuti |
Temperatura di stoccaggio: | 2-30°C |
Sensibilità: | 92,86% |
Accuratezza: | 95,38% |
CARATTERISTICHE 2: | Visivamente interpretazione facile |
CARATTERISTICHE 4: | Operazione semplice |
Applicazione
Persona di contatto: Mrs. Selina
Telefono: 86-13989889852